活動日期|2025/10/16(週四)
時間|10:30–12:30(週四)
地點|臺中國際展覽館(鄰近高鐵台中站) - 大舞台區
展覽名稱|台灣金屬材料暨精密加工設備展(10/14–10/16)
智慧高軟攤位|B24(歡迎三天期間到攤位體驗)
本場次重點:
✅ 產業最前線議題:一次掌握 AI、自動化、數據整合最新應用
✅ 跨領域解決方案:從人資管理、報工系統到大數據與AI檢測
✅ 現場媒合機會:與解決方案供應商面對面交流,探索合作可能
項次 | 資訊服務供給商 | 內容 |
1 | 聯和趨動股份有限公司 | 勞資法務、人資系統與薪資委外 |
2 | 力學股份有限公司 | 智慧製造整合(MES、能源管理、影像辨識、場域安全) |
3 | 万十科技股份有限公司 | IT 教育、網站設計、資料管理解決方案 |
4 | 超數科技股份有限公司 | 大語言模型與視覺 AI 應用 |
5 | 頑碼資訊有限公司 | AI 軟體開發與系統維運 |
6 | 艾鉑金科技股份有限公司 | 會計 SaaS 平台與外包記帳服務 |
7 | 數辰AI創藝科技 | AI 創意應用與政府補助顧問 |
8 | 層次數位空間有限公司 | 全方位數位規劃與移動應用 |
9 | 智慧高軟 | 企業流程梳理、系統顧問陪跑、組織策略共識 |
*主辦單位有變更議程權利
聯絡資訊
窗口 :智慧高軟 王宣晴 專案經理 / 07-3388618
信箱 :betty.wang@digiksp.com