---
title: 10/16 智慧製造媒合會｜結合AI自動化與數據整合應用
description: 本場媒合會將集結多家具備豐富實戰經驗的系統與解決方案供應商，從 AI 生產助理、MES 管理系統、ERP 平台、行銷數位化、AI 檢測、大數據分析 以及 智慧工廠整合 等多個面向切入，協助企業在產線優化、成本控管、品質提升與市場拓展方面，找到最契合的合作夥伴。
---

[智慧高軟｜最新活動資訊](https://www.digiksp.com/new-events)

# [10/16 智慧製造媒合會｜結合AI自動化與數據整合應用](https://www.digiksp.com/new-events/1016taichung)

 作者：[活動小組](https://www.digiksp.com/new-events/author/活動小組) | Sep 24, 2025, 8:22:52 AM

### 【10/16台中】智慧製造媒合會｜結合AI自動化與數據整合應用

**活動日期**｜2025/10/16（週四）  
**時間**｜10:30–12:30（週四）  
**地點**｜臺中國際展覽館（鄰近高鐵台中站) - 五金新創產品形象區及研討會  
**展覽名稱**｜台灣金屬材料暨精密加工設備展（10/14–10/16）  
**智慧高軟攤位**｜B24（歡迎三天期間到攤位體驗）

本場次重點：  
✅ 產業最前線應用：一次掌握 AI、IoT、ERP+MES、智慧水務到雲端財務  
✅ 跨領域整合方案：從製造端、管理端到財務端完整布局  
✅ 現場媒合交流：直接與系統商面對面洽談，探索合作與補助機會  
<https://www.digiksp.com/new-events/1016taichung?hs_amp=true#form>

合適對象：  
◆ 製造業 企業主、二代接班人  
◆ 廠長、營運長、生產與研發主管  
◆ 資訊數位化推動人員  
◆ 有意導入 ERP/MES、IoT、AI 工廠或財務管理工具 的企業  
◆ 正在尋找 數位轉型與補助資源 的中小企業

 

| 項次 | 資訊服務供給商 | 解決方案 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力學股份有限公司 | MaxMES 報工系統 | 台灣自行研發設計的人工智慧軟體系統品牌，致力於開發創新的邊緣計算和機器視覺解決方案，以推動工業4.0和智慧城市的發展。提供以監控(IP Surveillance)、軟體與資訊整合(Solution Integration)、人工智慧(Artificial Intelligence)及物聯網(IoT)整合等核心業務，以客戶為中心，提供量身定制的系統解決方案，以滿足不同行業的需求，從智慧製造到智慧交通系統的應用，展示出其在AI和IoT領域的強大實力和廣泛應用前景。 |
| 2 | 城智科技股份有限公司 | 智慧工廠 Smart Factory | 結合AI影像辨識與IoT數據整合，專為製造業打造數位升級解決方案。系統可快速串接既有CCTV與感測設備，實現人員管理、工區監控、設備監測與工安預警等全方位功能。 |
| 3 | 基士德環科股份有限公司 | WaterOps AI Switch 智慧水務套裝 | 專為工業廢水處理所設計的高效AI解決方案，能即時監控水質變化與設備運作狀況，並透過演算法與大資料分析，提供精準操作建議，協助企業提升廢水處理效率，實現智慧決策與流程優化。 |
| 4 | 網聯科技股份有限公司 | TANGRAM 工業物聯網解決方案 | 結合OT、IT、資通訊各領域人才自行研發設計TANGRAM物聯網裝置，我們為一整合工具機整機廠、零組件廠、消耗品及感測器的解決方案，不僅擁有完整上中下游生態系，同時具有多項工業物聯網功能模組開發架構，具有TANGRAM IoT cloud平台、APP及TANGRAM邊緣運算載具，協助工具機產業整合出具有IoT之產品。 |
| 5 | 華綺資訊股份有限公司 | ERP+MES 整合系統 | 針對企業因產能擴張、人力不足及現場作業依賴紙本管理所面臨的數據延遲、錯漏及報表不足等問題，提出「ERP+MES整合系統」全面解決方案。 系統可收集人、機、料、法、環等五大要素數據，並集中於單一平台進行即時監控與分析，包含生產進度、設備狀態、物料使用、品質異常追溯等。透過即時儀表板與分析報表，管理層可快速掌握現況並優化生產計畫，有效提升生產效率、減少停工、縮短交期及降低成本，同時強化品質管理與決策準確性。整體方案設計著重數據整合、流程透明化及管理智能化。 |
| 6 | 匯雲數位股份有限公司 | 藍途記帳 | 雲端財務管理工具，讓即使沒有記帳知識的使用者也能輕鬆管理公司財務，即時掌握財務狀況。希望透過雲端工具讓台灣中小企業可以有效提升財務及內部管理能力，成為中小企業最堅實的成長夥伴。 台灣近170萬的微型及中小企業中，非常高比例內部缺乏專職的財會人員，僅能透過傳統繁雜方式來記帳，或是根本沒有財務報表。因此匯雲數位於2018年推出雲端記帳工具「藍途記帳」，透過創新與簡單易用的介面，讓中小企業無論是否已有會計人員，皆能輕鬆達成記帳與管理需求，並藉由即時產出所需營運圖表，提升營運效率與競爭力。 藍途記帳目前已有超過四千五百家中小企業、工作室與個人工作者採用，使用者包含全台灣、離島與各國華人公司行號、社群及非營利組織。 |

＊主辦單位有變更議程權利

 

**聯絡資訊**

窗口 ：智慧高軟 王宣晴 專案經理 / 07-3388618  
信箱 ：betty.wang@digiksp.com

 

[檢視完整文章](https://www.digiksp.com/new-events/1016taichung)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "活動小組"
  },
  "dateModified" : "2025-10-16T01:24:10.889Z",
  "datePublished" : "2025-09-24T08:22:52Z",
  "headline" : "10/16 智慧製造媒合會｜結合AI自動化與數據整合應用",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 550,
    "url" : "https://23656970.fs1.hubspotusercontent-na2.net/hubfs/23656970/1016-1.png",
    "width" : 1200
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://www.digiksp.com/new-events/1016taichung",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60,
      "url" : "/hs/hsstatic/content_shared_assets/static-1.4092/img/default-amp-logo.png",
      "width" : 60
    },
    "name" : "智慧高軟｜最新活動資訊"
  }
}
```